Isixhobo sokusika iCable yeBattery Powered Cable
Ingcaciso yeMveliso
① Umboniso we-OLED
② Ulawulo olungundoqo olunye
③ Ukusika intloko ijikeleza i-350 °
④ Iinqanaba ezimbini zehydraulics
⑤ Imijikelo yokutshaja emifutshane
⑥ Ukurhoxa ngokuzenzekelayo xa i-crimp igqityiwe
⑦ Ukuboniswa kwamandla ebhetri
I-NEC-40A, Isisiki sentambo yebhetri ye-Φ40mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe
I-NEC-50A, Isisiki sentambo yebhetri ye-Φ50mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe
I-NEC-55A, Isisiki sentambo yebhetri ye-Φ55mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe
I-NEC-85A, Isisiki sentambo yebhetri ye-Φ85mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe
I-NEC-85C,Isisiki sentambo yebhetri ye-Φ85mm Cu/Al intambo kunye nentambo enezixhobo
Idatha yoBugcisa
| Umzekelo | I-NEC-40A | I-NEC-50A | I-NEC-55A | I-NEC-85A | I-NEC-85C |
| Ukusika amandla | 60KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| Uluhlu lokusika | 40mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe | 50mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe | 50mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe | 85mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe | 85mm Cu/Al intambo kunye nentambo yesikrweqe |
| 40mm intambo ye-ACSR | 50mm intambo ye-ACSR | 50mm intambo ye-ACSR | |||
| Istroke | 42mm | 52mm | 60mm | 92mm | 41mm |
| I-Voltage | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Umthamo | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Ixesha lokutshaja | 45 imizuzu | 45 imizuzu | 45 imizuzu | 45 imizuzu | 45 imizuzu |
| Iphakheji | Icala leplastiki | Icala leplastiki | Icala leplastiki | Icala leplastiki | Icala leplastiki |
| Izincedisi | |||||
| Blade | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti |
| Ibhetri | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Itshaja | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) |
| Umsesane wokutywina we-cylinder | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti |
| Umsesane wokutywina wevalve yokhuseleko | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti | 1 iseti |














